انگلیسی Windows 7 Pro Retail Box بسته کامل محصول با OEM BOX
جزئیات محصول:
محل منبع: | ایالات متحده / هنگکنگ / سنگاپور / پورتو ریکو / ایرلند |
نام تجاری: | Microsoft |
گواهی: | ORIGINAL MICROSOFT |
شماره مدل: | نام تجاری جدید |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه خرده فروشی |
زمان تحویل: | 1-2 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000000pcs |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نسخهٔ: | نصب Pcak | رسانه ها: | 32 بیتی |
---|---|---|---|
فعال سازی: | بله | گارانتی: | LIFE زمان برای آیتم فعال سازی |
زبان: | انگلیسی (اختیاری) | نرم افزار: | بین المللی (منطقه جهانی) |
برجسته: | ,,windows 7 activation key |
توضیحات محصول
توضیحات محصول دقیق
قیمت رقابتی برای ویندوز 7 نرم افزار برای ویندوز 7 حرفه ای با OEM BOX
1. نام تجاری جدید در بسته بندی مهر و موم شده در کارخانه.
2. کلید اصلی 100٪ می تواند فعال و آنلاین تایید شود.
3. دی وی دی های 32 و 64 بیت شامل نسخه نسخه کامل و زبان سی دی: انگلیسی می باشد.
4. تحویل از سهام و حمل و نقل رایگان
5. قبول انواع COA برای شما در صورت لزوم سفارشی، ارائه کیفیت خوب و فروش تخفیف نرم افزار. ما بهترین انتخاب شما برای تامین کننده نرم افزار مایکروسافت نرم افزار، کارخانه نرم افزار گرافیک ، ویندوز مایکروسافت و نرم افزار دفتر در فروش است.
6. ما همچنین ویندوز 7 نرم افزار حرفه ای نسخه روسی زبان. اگر شما می خواهید برای خرید، لطفا با ما تماس بگیرید در حال حاضر.
مشخصات:
مورد نیاز کامپیوتر | |
کامپیوتر و پردازنده | 1 گیگاهرتز یا سریعتر 32 بیتی (x86) |
حافظه | 1 گیگابایت |
هارد دیسک | 16 گیگابایت فضای دیسک موجود |
راندن | درایو دی وی دی |
گرافیک | پشتیبانی DirectX 9 / sup> 9 با WDDM 1.0 |
لیست محصولات :
نام تجاری جدید FPP (محصول بسته کامل) کلید | |
01 | دفتر 2010/2013 حرفه ای |
02 | دفتر 2010/2013 خانه و کسب و کار |
03 | دفتر 2010/2013 خانه و دانشجو |
04 | دفتر 2010/2013 Pro Plus |
05 | دفتر 2010/2013 استاندارد |
06 | visio 2010/2013 حرفه ای |
07 | visio 20102013 استاندارد |
08 | پروژه 2010/2013 حرفه ای |
09 | پروژه 20102013 استاندارد |
10 | دفتر 365 خانه Prem 5PC |
11 | دفتر 2011 استاندارد برای مک 2PC |
12 | ویندوز 8 حرفه ای |
13 | ویندوز 8 استاندارد |
14 | ویندوز 7 نهایی 3PC |
15 | ویندوز 7 حرفه ای 3PC |
16 | windows 7 home prem 3pc |
17 | سرور 2008 Standard / Enterprise / DataCenter |
18 | سرور 2008 R2 Standard / Enterprise / DataCenter |
19 | server2012 Standard / DataCenter |
نام تجاری جدید OEM / COEM | |
20 | ویندوز سرور 2008 R2 Std 1-4cpu 5Clt انگلیسی |
21 | Windows Server 2008 R2 Ent 1-8CPU 10 Clt English |
22 | ویندوز سرور 2012 Std Rok 2CPU / VM |
23 | ویندوز سرور 2012 ملزومات ROK |
24 | SQL Server® 2012 Standard 15 CAL |
25 | SQL Server® 2012 Standard |
26 | SQL Server® 2012 Standard 4 Core |
27 | Elements 9.0 Multi-language |
28 | Premiere Elements چند زبان |
29 | 9.0 چندین زبان استاندارد |
30 | x چندین زبان استاندارد |
کلید (نسخه انگلیسی) | |
31 | طراحی استاندارد CS6 برای Win & MAC |
32 | Premiere Pro® CS6 ویندوز / مک |
33 | پس از Effects® CS6 ویندوز / مک |
34 | خلاقیت سوئیس 6 تولید حق بیمه Windows / Mac |
35 | خلاق مجموعه 6 مجموعه اصلی ویندوز / مک |
36 | طراحی استاندارد CS6 ویندوز (کوچک) / مک (کوچک) |
37 | طراحی و وب CS6 ویندوز (کوچک) / مک (کوچک) |